Sản phẩm và giá tham khảo
Quý khách chọn hạng mục và một mẫu có sẵn, nhập kích thước, chọn loại ván và màu rồi xem khoảng giá tham khảo. Báo giá chính thức được gửi sau khi khảo sát và thống nhất bản vẽ.
Bảng đơn giá tham khảo
Đơn vị: triệu đồng trên một mét vuông, một mét dài hoặc một cái, chưa gồm thuế VAT. Màu và mã ván của An Cường, Ba Thanh và KES có đầy đủ ở trang Vật liệu.
| Sản phẩm | Đơn vị | MDF thường | MDF chống ẩm | MDF chống ẩm, cánh sơn | MDF An Cường | MDF An Cường chống ẩm | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tủ bếp dưới | mét dài | 2,17 – 2,86 | 2,43 – 3,20 | 2,64 – 3,47 | 2,79 – 3,68 | 3,00 – 3,95 | Sâu đến 600 mm |
| Tủ bếp trên | mét dài | 1,69 – 2,50 | 1,87 – 2,76 | 2,04 – 3,02 | 2,13 – 3,16 | 2,40 – 3,55 | Sâu đến 400 mm |
| Tủ áo | m² | 2,07 – 2,63 | 2,29 – 2,90 | 2,73 – 3,45 | 2,73 – 3,45 | 3,00 – 3,80 | Sâu đến 600 mm |
| Tủ giày | m² | 2,04 – 2,17 | 2,25 – 2,40 | 2,68 – 2,85 | 2,68 – 2,85 | 2,95 – 3,14 | Sâu đến 350 mm |
| Tủ rượu | m² | 2,04 – 2,17 | 2,25 – 2,40 | 2,68 – 2,85 | 2,68 – 2,85 | 2,95 – 3,14 | Sâu đến 400 mm |
| Kệ tivi | mét dài | 1,28 – 1,79 | 1,41 – 1,97 | 1,59 – 2,22 | 1,72 – 2,40 | 1,90 – 2,65 | Sâu đến 400 mm |
| Bàn | mét dài | 1,26 – 2,16 | 1,38 – 2,35 | 1,53 – 2,61 | 1,65 – 2,81 | 1,80 – 3,07 | Sâu đến 600 mm |
| Giường không hộc kéo | m² | 1,04 – 1,29 | 1,17 – 1,46 | – | 1,48 – 1,83 | 1,65 – 2,05 | Cao đến 300 mm |
| Giường có hộc kéo | m² | 1,47 – 1,97 | 1,68 – 2,25 | – | 1,99 – 2,67 | 2,20 – 2,95 | Cao đến 300 mm |
| Giường bục | m² | 1,95 – 2,06 | 2,22 – 2,35 | – | 2,64 – 2,80 | 2,92 – 3,09 | |
| Quầy lễ tân, quầy bar | mét dài | 2,07 – 3,59 | 2,29 – 3,97 | 2,73 – 4,73 | 2,73 – 4,73 | 3,00 – 5,20 | |
| Giường tầng | cái | 5,00 – 13,00, tùy kích thước, kiểu dáng và loại ván | |||||
| Tủ đầu giường | cái | 1,68 – 1,95, tùy kiểu dáng và loại ván | |||||
| Bàn ăn 4 chỗ, 1,2 × 0,7 m | cái | 2,50 – 3,50, chưa gồm ghế | |||||
| Bàn ăn 6 chỗ, 1,5 × 0,8 m | cái | 3,50 – 5,00, chưa gồm ghế | |||||
| Bàn ăn 8 chỗ, 1,8 × 0,9 m | cái | 4,50 – 6,50, chưa gồm ghế | |||||
| Vách PVC vân đá | m² | 0,28 – 0,55, không phụ thuộc loại ván | |||||
| Vách lam nhựa giả gỗ | m² | 0,35 – 0,80, không phụ thuộc loại ván | |||||
Cách tính
- Tủ bếp, kệ tivi và bàn tính theo mét dài. Tủ bếp dưới và tủ bếp trên tính riêng; với bếp chữ L và chữ U, phần góc chỉ tính một lần.
- Tủ áo, tủ rượu và tủ giày tính theo mét vuông mặt đứng (dài nhân cao). Giường tính theo mét vuông mặt nệm.
- Bàn ăn, tủ đầu giường và giường tầng tính theo cái. Giường bục tính theo diện tích nệm, quầy lễ tân và quầy bar tính theo chiều dài; trang hiện giá một cái.
- Đơn giá phụ thuộc vào loại ván: MDF thường, MDF chống ẩm, MDF chống ẩm cánh sơn, hoặc MDF An Cường.
- Phần dùng mã Acrylic được cộng thêm 1,00 – 1,60 triệu cho mỗi mét vuông bề mặt; mã Laminate cộng thêm 0,40 – 0,90 triệu.